# VTO — Ashley Furniture Colombia
## Vision/Traction Organizer — Versión oficial

> **Versión:** 2.0 — Diciembre 7, 2025
> **Owner:** Pablo Sardi (CEO / Visionary)
> **Última revisión:** Marzo 2026
> **Próxima revisión:** Junio 2026 (Quarterly Pulse Q2)

---

## VISIÓN

### Valores Fundamentales

| # | Valor | Frase |
|---|---|---|
| 1 | **Espíritu de Crecimiento** | "Mejor cada día" |
| 2 | **Actitud Guerrera** | "Manos a la Obra. Cero Excusas" |
| 3 | **Servicio Extraordinario** | "El cliente es Dios" |
| 4 | **Autonomía con Sentido de Urgencia** | "Decide. Actúa. Avanza" |
| 5 | **Excelencia en los Detalles** | "Retail is Detail" |

**Cómo usamos los valores:**
- Contratación: toda persona nueva pasa por el filtro de valores antes de ser contratada
- Evaluación: los valores son parte del People Analyzer trimestral
- Reconocimiento: los logros se comunican citando el valor que lo representa
- Decisiones difíciles: cuando hay duda, el valor guía la decisión

---

### Core Focus (Foco)

**Propósito / Causa / Pasión:**
> Mejoramos hogares con diseño, confort y valor, respaldados por 80 años y la marca #1 de muebles en EE. UU.

**Nuestro Nicho:**
> Personas del segmento 3+ que buscan diseño, calidad, buen precio y compras sin complicaciones.

---

### 10-Year Target (BHAG — Meta a 10 años)

> **Redefinir la industria del hogar en Colombia, estando entre los Top 3 en muebles y liderando soluciones de descanso de calidad.**

---

### Marketing Strategy

**Target Market / "The List":**
Personas del segmento socioeconómico 3+ que buscan diseño, calidad, confort, buen precio y entrega inmediata. Compran con inteligencia: quieren respaldo, simplicidad y una experiencia confiable.

**3 Uniques (Diferenciadores reales):**

1. **Marca global con respaldo:** 80 años de experiencia como líder mundial y la marca #1 de muebles en EE. UU. y #4 en descanso.

2. **Diseño versátil + entrega inmediata:** Estilos atemporales y multiespacios, con inventario listo para llevar.

3. **Relación precio-calidad excepcional:** Muebles de diseño y portafolio de descanso, confort y durabilidad a un precio accesible, en una experiencia sin complicaciones.

**Proven Process — "La Experiencia Ashley | Nirvana":**

| Paso | Descripción |
|---|---|
| 1 | **Fabricación propia con estándares globales** — Diseñamos y fabricamos bajo procesos industriales avanzados, control de calidad estricto y 80+ años de experiencia. |
| 2 | **Variedad de estilos para todos los gustos** — Colecciones multiestilo: moderna, clásica, rústica, contemporánea. |
| 3 | **Precio justo gracias a escala global** — Diseño, confort y calidad a precio accesible con la mejor relación valor-beneficio del mercado. |
| 4 | **Entrega inmediata + órdenes directas a EE. UU.** — Inventario listo para llevar. Pedidos directos a Ashley US disponibles. |
| 5 | **Proceso Comercial "Compra Simple Ashley"** — Asesoría guiada, visualización, selección precisa, validación de medidas, facilidades de pago, acompañamiento completo. |
| 6 | **Garantía y servicio obsesivo** — 2 años de garantía + garantía extendida. Seguimiento real y resolución rápida. |

---

## 3-YEAR PICTURE

**Fecha objetivo:** 31 de diciembre de 2028

| Métrica | Meta |
|---|---|
| Revenue | $60 mil millones COP |
| Profit (EBITDA) | $7.500 millones COP |
| Clientes servidos | 11.000 clientes/año |
| NPS | > 70 |
| People Analyzer | 95% right people, right seat |

**¿Cómo se ve la empresa en diciembre 2028?**
- 10 tiendas operando con el modelo Ashley/Nirvana estandarizado
- 10% de las ventas por web, experiencia omnicanal fluida
- 20% de ventas en colchones como nueva categoría fuerte
- 10% B2B con proyectos inmobiliarios, hoteles y corporativos
- Operación logística de última generación, 98% entregas a tiempo (OTIF)
- Marca Top 5 en Colombia por diseño, calidad, valor y experiencia
- Cultura consolidada: 95% del equipo vive los valores (+)
- Tecnología integrada: Data Lake, IA y procesos sincronizados para compras, inventario y marketing
- Experiencia del cliente excepcional, tiendas impecables y servicio sin fricción

---

## TRACCIÓN

### 1-Year Plan

**Fecha objetivo:** 31 de diciembre de 2026

| Métrica | Meta |
|---|---|
| Revenue | $30.000 millones COP |
| Profit | $4.500 millones COP |
| Clientes Ashley Colombia | 5.200 |
| Clientes Ashley Sleep | 1.400 |
| Total clientes | 6.600 |

**Metas del año 2026:**

| # | Meta | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Desarrollar Plan Integral de Lanzamiento de Tiendas — Aprobado por LT | Pendiente |
| 2 | Desarrollar modelo de negocio, portafolio y primera ubicación Ashley Sleep — Aprobado JD | Pendiente |
| 3 | Finalizar estrategia de inventarios y su implementación | Pendiente |
| 4 | Definir plan de promociones y dinámicas para campañas — revisado y aprobado por LT | Pendiente |
| 5 | Página web 2.0 — estructura, conectada y funcional | Pendiente |
| 6 | Implementación de Fidelización y Calentamiento de Leads | Pendiente |

---

### Rocks Activos — Q1 2026 (hasta Marzo 30, 2026)

| # | Rock | Dueño |
|---|---|---|
| 1 | Automatizar procesos de talento humano en ODOO | Pablo Sardi (PS) |
| 2 | Levantamiento de información para módulo de transporte en ODOO | Julián Piñeros (JP) |
| 3 | Convenios corporativos y alianzas — 3 por tienda | Nadia Saavedra (NS) |
| 4 | Camilo Logística 2.0 | Pablo Sardi (PS) |
| 5 | POP 2.0 | Jennyfer Galvis (JG) |
| 6 | Lanzamiento Floorplanner Ashley | — |

---

### Issues List (Activos)

| # | Issue | Owner |
|---|---|---|
| 1 | Issue de capacidad de tiempo — operación vs demanda | Nadia Saavedra |
| 2 | Alcances de cada rol — mercadeo, visuales y comercial | Jennyfer Galvis |
| 3 | Falta de predicción — métricas en scorecard | Julián Piñeros |
| 4 | Definir función de experiencia en Mercadeo | Paula Peña |
| 5 | 9 RPRS Issues (Right People, Right Seat) | Pablo Sardi |
| 6 | Plan de ventas B2B | Nadia Saavedra |
| 7 | Narrativa de marca asequible y multiestilo | Paula Peña |

---

## Rocas Históricas — Q4 2025 (Oct-Dic 2025)

| # | Rock | Dueño | Meta |
|---|---|---|---|
| 1 | Fidelización y Calentamiento de Leads | Paula Peña | +$50-200M adicionales/mes |
| 2 | Estabilizar Tienda Barranquilla | Nadia Saavedra | ≥$400M ventas/mes, NPS≥70 |
| 3 | Firmar las dos próximas aperturas (Medellín + Bogotá) | Pablo Sardi | 2 contratos antes dic/2025 |
| 4 | Lograr presupuesto de ventas en Bogotá (Av.19 + Multiparque) | Nadia Saavedra | Bogotá ≥ presupuesto trimestral |
| 5 | Definir Portafolio Estratégico de Producto (Portafolio Ideal) | Gabriela Guzmán | Cobertura ≥95%, 0 quiebres críticos |
